Popis
| Obecné | |
|---|---|
| Fyzické rozměry | 106.5 x 42.0 x 31.9 mm (4.2″ x 1.7″ x 1.3″) |
| Hmotnost | 147.0 g (5.2 oz) |
| Režimy světla | Svícení, peloton, noční blikání, denní blikání |
| Lumeny | 20 svícení, 8 peloton, 21 noční blikání, 65 denní blikání |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Výdrž baterie | 4 hodiny svícení nebo noční blikání 5 hodin peloton 6 hodin denní blikání (při záznamu v rozlišení 1080p) |
| ANT+® | Ano (radar, cyklosvětla) |
| BLE | Ano (radar, ovládání kamery) |
| Wi-Fi® | Ano |
| Úhel záběru | 220° |
| Viditelnost | 1,6 km (1 míle) |
| Zadní světlo | Ano |
| Zpětný radar | Ano |
| Integrovaná kamera | Ano |
| Přední adaptivní cyklosvítilna | Ne |
| Napájení elektrokolem | Ne |
| Mapy a paměť | |
|---|---|
| Podpora datových karet | Karta 16 GB je součástí balení |
| Funkce kamery | |
|---|---|
| Režimy kamery | Nepřetržitý, vypnuto, aktivace radarem |
| Nastavení kamery | 1080p / 720p, 30 sn./s |
| Akcelerometr | Automatické zamknutí videa při detekci nehody |
| Ovládání kamery | Cyklopočítače Garmin Edge®, vybrané chytré hodinky Garmin a aplikace Varia™ |
| Kompatibilita s aplikací Varia™ | zobrazení radaru, ovládání kamery a přenos videa |





